[ 464]
[ 463]
[ 462]
[ 461]
[ 460]
[459]
[ 458]
[ 457]
[ 456]
[ 455]
[ 454]
01は00~01シーズンを表す。
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 合計 | 平均 | 比率 | 出場試合数 | 28 | 30 | 30 | 32 | 36 | 33 | 19 | 17 | 225 | 28.13 |
| 先発数 | 25 | 29 | 29 | 32 | 36 | 33 | 17 | 17 | 218 | 27.25 |
| 交代出場数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.88 |
| プレー分数 | 2118 | 2544 | 2499 | 2864 | 2946 | 2929 | 1478 | 1408 | 18786 | 2348.25 |
| 勝ち数 | 17 | 9 | 11 | 13 | 24 | 23 | 12 | 8 | 117 | 14.63 |
| 引き分け数 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 58 | 7.25 |
| 負け数 | 2 | 12 | 9 | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 50 | 6.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ゴール数 | 11 | 6 | 14 | 18 | 24 | 25 | 11 | 15 | 124 | 15.5 |
| シュート成功率 | 18% | 8% | 24% | 17% | 20% | 16% | 15% | 25% | 143% | 17% |
| 内訳 | | | | | | | | |
|
|
| 右足でのゴール数 | 7 | 5 | 9 | 15 | 20 | 19 | 10 | 8 | 93 | 11.63 | 0.75 | 左足でのゴール数 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 2.38 | 0.15 | 頭でのゴール数 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1.5 | 0.1 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| シュート数 | 62 | 74 | 58 | 107 | 123 | 153 | 74 | 59 | 710 | 88.75 |
| 内訳 | | | | | | | | |
|
|
| 右足でのシュート数 | 43 | 54 | 37 | 88 | 99 | 119 | 59 | 36 | 535 | 66.88 | 0.75 | 左足でのシュート数 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 26 | 9 | 16 | 112 | 14 | 0.16 | 頭でのシュート数 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 61 | 7.63 | 0.09 | その他でのシュート数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | シュート結果 | | | | | | | | |
|
|
| ゴール数 | 11 | 6 | 14 | 18 | 24 | 25 | 11 | 15 | 124 | 15.5 |
| 枠内シュート数 | 22 | 40 | 28 | 56 | 53 | 70 | 39 | 30 | 338 | 42.25 |
| ポストに当てた数 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 24 | 3 |
| 枠外シュート数 | 21 | 28 | 13 | 28 | 40 | 50 | 21 | 11 | 212 | 26.5 |
| その他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受けたカードの総数 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 38 | 4.75 |
| イエロー数 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 35 | 4.38 |
| レッド数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.38 |
| イエロー2枚で退場した数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファール |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 与ファール数 | 50 | 40 | 47 | 52 | 33 | 35 | 19 | 17 | 293 | 36.63 |
| 被ファール数 | 30 | 56 | 46 | 71 | 48 | 41 | 32 | 34 | 358 | 44.75 |
| その他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| オフサイド数 | 19 | 17 | 14 | 11 | 22 | 21 | 19 | 16 | 139 | 17.38 |
| ゴールアシスト数 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 36 | 4.5 |
| 失ったボールの数 | 218 | 236 | 188 | 243 | 234 | 261 | 161 | 153 | 1694 | 211.75 |
| 取り返したボールの数 | 61 | 65 | 45 | 49 | 42 | 45 | 24 | 14 | 345 | 43.13 |
|
|
カレンダー
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
最新記事
(12/14)
(12/11)
(12/11)
(12/11)
(12/07)
(12/06)
(12/02)
(09/04)
(04/17)
(10/27)
最古記事
(07/11)
(07/11)
(07/11)
(07/11)
(07/15)
(07/15)
(07/15)
(07/15)
(07/16)
(07/16)
|